Prema važećim međunarodnim standardima, EUSKALFORGING proizvodi bešavne valjane prstenove u širokom opsegu čelika (ugljenični, legirani, nerđajući), titanijuma i supelegura.
Detaljan uporedni pregled materijala u ponudi možete pronaći klikom na link.
Tabela kvaliteta materijala *možete koristiti pretragu (search)
JUS | EN | DIN |
---|---|---|
Č.3134 | 20Mn5 | 1.1133 |
Č.3135 | 28Mn6 | 1.5065 |
Č.1120 | C10 | 1.0301 |
Č.1331 | C22, C22E | 1.1151 |
Č.1330 | C25, C25E | 1.0406 |
Č.1430 | C35, C35E | 1.0501 |
Č.1531 | C40, C40E | |
Č.1530 | C45, C45E | 1.0503 |
C50, C50E | 1.0540 | |
Č.1630 | C55, C55E | 1.0535 |
Č.1730 | C60, C60E | 1.0607 |
Č.0645 | E335 | 1.0060 |
Č.0745 | E360 | 1.0070 |
P235GH | ||
P245GH | ||
P250GH | ||
Č.1204 | P265GH | 1.0425 |
P280GH | ||
P285QH | ||
Č.1204 | P295GH | 1.0481 |
P305GH | ||
Č.1206 | P355GH | |
P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2 | 1.0566 | |
P355QH, P355QH1 | ||
P420QH | ||
P460Q | ||
P460QH | ||
P500, P500QH, P500QL1, P500QL2 | ||
S235J0, S235J2, S235J2G3, S235JR, S235JRG2 | ||
S275J2, S275J0, S275JR, S275N, S275NL | ||
S355J2G3, S355JR, S355K2, S355N, S355NL | 1.0546 | |
S420N, S420NL, S460N Mod., S460Q, S460QL, S460QL1, S500QL | 1.8902 | |
070M20, 070M55 | ||
Č.7100 | 16Mo3 | 1.5415 |
11CrMo9-10 | ||
Č.7400 | 13CrMo4-5 | 1.3335 |
Č.4720 | 14CrMoV6.9 | 1.7262 |
Č.4320 | 16MnCr5 | 1.7131 |
Č.5420 | 18CrNiMo7.6 | 1.6587 |
18CrMo4 | ||
Č.4321 | 20MnCr5 | 1.7147 |
21CrMoNiV4-7 | ||
Č.4730 | 25CrMo4 | 1.7218 |
Č.4734 | 30CrMoV9 | 1.7707 |
Č.5432 | 30CrNiMo8 | 1.6580 |
Č.4738 | 31CrMo12 | 1.7361 |
Č.47304 | 31CrMoV9 | 1.7280 |
32CrMo12 | ||
Č.4731 | 34CrMo4 | 1.7220 |
Č.5431 | 34CrNiMo6 | 1.6582 |
Č.4732 | 42CrMo4, 42CrMo4 Mod., 42CrMo4 NIC, 43CrMo4, 43CrMo4.6 | |
Č.4733 | 50CrMo4 | 1.7228 |
60CrMo3-3 | ||
100CrMnSi6-4 | ||
S500Q, S500QL, S500QL1 | ||
S690Q, S690QL, S690QL1 | ||
708M40, 709M40, 722M24, 817M40, 826M40 | ||
X2CrNi18-9 | ||
X2CrNiMo17-12-2 | ||
X2CrNiMoN22-5-3 | ||
X3CrNiMo13-4 | 1.6781 | |
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | |
Č.4580 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
X5CrNiMo17-12-2 | ||
Č.4574 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
X8CrNiTi18-10 | ||
X10CrMoVNb9-1 | ||
Č.4170.1 | X12Cr13 | 1.4000 |
Č.3160 | X120Mn12 | 1.3401 |
Č.4570 | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
Č.4172 | X20Cr13 | 1.4021 |
X22CrMoV12-1 | ||
Č.4172 | X30Cr13 | 1.4021 |
Super legura Alloy 718 (Inconel 718) | ||
Ti 6-4 (Titanio grado 5) |